Zhejiang New Aluminium Technology Co Ltd verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung für den Aluminiumkreis, als einer der wichtigsten Aluminiumkreishersteller auf dem chinesischen Markt. Zu unseren Hauptprodukten gehören 1000er -Serien, 3000er Serie, 5000er Serie und 8000 Serien und Produktion mehr als 3000 Tonnen pro Monat
Wir produzieren die Aluminiumspule aus dem Barfen durch die SMS -Rollmühle aus Deutschland und Kampf Slitter. So können wir die Qualität der Quelle steuern. Für den Aluminiumkreis haben wir unsere exklusive Technologie, um sicherzustellen, dass er nicht brechen wird, und sehr gut für die tiefe Zeichnung und das Drehen



| China Deep Drawing Aluminium Disc 1050 1060 3003 Gleichstrom Material | |||
| Aluminiumlegierung | Dicke (mm) | Durchmesser (mm) | Temperament |
| A1050, A1060, A3003 | 0,3 - 6,0 | 20 - 1250 | Ho, H12, H14, H22, H24 |
| Materialprozess | CC und DC (DC für Kochgeschirr und CC für Straßenschild) | ||
| DC für Kochgeschirr mit gut tiefem Zeichnen und Drehen | |||
| Kundenspezifische Größe | Die Größe kann gemäß den Anforderungen der Kunden erzeugt werden | ||
| Oberfläche | Mühle Finish | ||
| Qualitätsstandard | ASTM B209, EN573 - 1 | ||
| MOQ pro Größe | 500 kg pro Größe | ||
| Zahlungsbedingungen | TT oder LC | ||
| Lieferzeit | Innerhalb von 25 Tagen nach Erhalt der LC oder Einzahlung | ||
| Materialqualität | Völlig frei von Mängel wie Rollherstellern, Kantenschäden, Ölfleck, weißer Rost ,Dellen, Kratzer usw. | ||
| Ausrüstung | 6 heiße Tandem -Rolllinie, 5 Produktionslinien der Kälte Mühle | ||
| Anwendung | COokware, Lampenabdeckung und Straßenverkehrsschild,Werbebrett, Gebäudedekoration, Karosserie, Lampenhalter, Fan Leafs, Elektrischer Teil, chemisches Instrument, bearbeiteter Teil, tief gezogener oder gedrehter Teil | ||
| Verpackung | Standard -Export -würdige Holzpaletten und Standardverpackung beträgt ca. 1 Tonnen/Palette | ||
| Das Palettengewicht kann auch nach Anforderung des Kunden erfolgen, und ein 20 'kann max. 26 MTS geladen werden | |||
2. Produktionsstandard: gemäß internationalem Standard ASTM oder EN Standard
Alle chemischen KomposiMechanische Eigenschaft, Größentoleranz, flache Toleranz usw. streng gemäß ASTM oder EN Standard.
| Legierung | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Andere | Al | |
| Einzel | Gesamt | ||||||||||
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99,5 |
| 1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99,6 |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05 ~ 0,2 | 1,0 ~ 1,5 | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Rest |
| 3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,30 ~ 0,8 | 0,20 ~ 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rest |
Qualitätsgarantie
Wir haben ausschließlich Qualitätskontrollsystemen von Aluminium -Ingot, um Aluminium -Rollprodukte zu beenden und alle Produkte vor dem Verpacken zu testen, um sicherzustellen, dass nur qualifiziertes Produkt an Kunden geliefert wird, wie wir wissen, selbst wenn wir in unserer Fabrik in unserer Fabrik in unserer Fabrik möglicherweise zu großen Schwierigkeiten für Kunden führen, wenn sie den Kunden benötigen.
Frage: Was ist der Unterschied von Ihnen und Ihrem Konkurrenten?
Antwort: Das ist eine ziemlich gute Frage.
Erstens sind wir definitiv einer der besten auf dem Markt. Ich sage nicht, dass ich der Beste bin, sondern eines der besten.Niemand ist perfekt, einschließlich der USA. Wir machen auch Fehler. Was auch immer wirklich wichtig ist, ist, wie Sie mit Ihrem Fehler umgehen und wie Sie sich das nächste Mal verbessern können und wie Sie Ihre Kunden durch Entschädigung befriedigen können. Bisher beträgt unsere qualifizierte Produktpreis fast 99,85% dank unseres professionellen Produktionsteams und unseres technischen Teams. Wir nutzen jede Behauptung als Gelegenheit, alle Abschnitte zu überprüfen, die die Qualität beeinflussen können. Die Produktion, Verpackung, Versand und Inspektion. Daher verbessern wir diese Zahl ständig und entschädigen übrigens unsere Kunden in bar und sind bisher unsere Kunden mit uns voll zufrieden.


