| Espesor | 0.20 mm a 0.60 mm |
| Ancho y tolerancia | 100 mm a 1500 mm (tolerancia: ± 1.0 mm) |
| Estándar | GB/T3190 - 2008, GB/T3880 - 2006, ASTM B209, JIS H4000 - 2006 |
| Espesor de revestimiento | PE≥18um; PVDF/PVC≥25UM (dureza del lápiz) ≥2HB |
| Color | Ral no. o de acuerdo con las muestras de los clientes |
| Peso | 200 - 2000 kg por bobina de rollo (o personalizado) |
| Calidad de la superficie | Color recubierto, estuco, estuco |
| Material central | 300/400/505 mm de cartón |
| Embalaje | Ojo al cielo y al ojo a la pared |
| Resistencia a la tracción (MPA) | 90 - 130MPA (según el grosor) |
| Alargamiento % | ≥10% |
| Capacidad mensual | 5000 toneladas |
| Solicitud | Techo de aluminio, techo y decoración |
| El tiempo de entrega | Dentro de los 20 días posteriores a recibir el LC original o el 30% de depósito por TT |
Proceso de fabricación de productos:Equipado con líneas avanzadas de rodaje en caliente, rodamiento en frío y alta velocidad, el proceso de producción implica la nivelación de tensión, el estiramiento previo, el corte, la limpieza, las pruebas y el embalaje para garantizar la calidad del producto.
Personalización del producto:La personalización incluye ancho, coincidencia de color con muestras de RAL o clientes, y preferencias de recubrimiento. Los pedidos especiales se pueden acomodar en función de los requisitos específicos del cliente, lo que garantiza un ajuste personalizado para varias aplicaciones.
Calidad del producto:Un estricto sistema de control de calidad, desde el lingote de aluminio hasta los productos terminados, asegura que solo se entreguen productos calificados. Las pruebas exhaustivas se realizan en múltiples etapas para cumplir con las especificaciones del cliente y mantener altos estándares.
Preguntas frecuentes del costo del producto:






