| Espesor | 0.20 mm a 0.60 mm |
| Ancho y tolerancia | 100 mm a 1500 mm (± 1.0 mm) |
| Estándar | GB/T3190 - 2008, GB/T3880 - 2006, ASTM B209, JIS H4000 - 2006, etc. |
| Espesor de revestimiento | PE ≥18um; PVDF/PVC ≥25um; (Dureza del lápiz) ≥2hb |
| Color | Ral no. o de acuerdo con las muestras del cliente |
| Peso | 200 - 2000 kg por bobina de rollo (o personalizado) |
| Calidad de la superficie | Color recubierto, estuco, estuco |
| Material central | 300/400/505 mm de cartón |
| Embalaje | Ojo al cielo y al ojo a la pared |
| Resistencia a la tracción | 90 - 130MPA (según el grosor) |
| Alargamiento % | ≥10% |
| Capacidad mensual | 5000 toneladas |
| Solicitud | Techo de aluminio, techo y decoración |
| El tiempo de entrega | Dentro de los 20 días posteriores a la obtención de la LC original o el 30% de depósito por TT |
Producto posterior - Servicio de ventas:Ofrecemos un servicio completo de ventas después de que incluye soporte técnico y garantía de calidad. Nuestro equipo dedicado asegura que cualquier problema que encuentre se resuelva de manera eficiente para mantener la integridad del producto y la satisfacción del cliente.
Modo de transporte del producto:Nuestras bobinas de aluminio se transportan de forma segura utilizando socios logísticos confiables. El embalaje se personaliza para evitar daños durante el tránsito, asegurando que los productos lleguen en perfectas condiciones, adaptadas para cumplir con los requisitos de transporte específicos.
Fábrica de productos al por mayor:Como fabricante líder, ofrecemos precios al por mayor de fábrica competitivos para nuestras bobinas de aluminio lacadas. Nuestra gran capacidad de producción y procesos automatizados nos permiten proporcionar soluciones eficientes y efectivas para satisfacer la demanda global.
Preguntas frecuentes de exportación de productos: Preguntas frecuentes:





