| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Espesor | 0.20 mm a 0.60 mm |
| Ancho y tolerancia | 100 mm a 1500 mm (tolerancia: ± 1.0 mm) |
| Estándar | GB/T3190 - 2008, GB/T3880 - 2006, ASTM B209, JIS H4000 - 2006, etc. |
| Espesor de revestimiento | PE ≥ 18um; PVDF/PVC ≥ 25um; (Dureza del lápiz) ≥ 2hb |
| Color | RAL No. o de acuerdo con las muestras del cliente |
| Peso | 200 - 2000 kg por rollo (o personalizado) |
| Calidad de la superficie | Color recubierto, estuco, estuco |
| Material central | 300/400/505 mm de cartón |
| Resistencia a la tracción | 90 - 130MPA (según el grosor) |
| Alargamiento % | ≥ 10% |
| Capacidad mensual | 5000 toneladas |
| El tiempo de entrega | Dentro de los 20 días posteriores a la obtención de la LC original o el 30% de depósito por TT |
Escenarios de aplicación de productos:Adecuado para persianas exteriores que mejoran el atractivo estético en edificios residenciales y comerciales. Ideal para techos, techos y elementos decorativos donde la longevidad y la vitalidad del color son esenciales.
Innovación de productos e I + D:Nuestra fábrica innova constantemente integrando ambas tecnologías lacadas laterales, lo que permite una durabilidad superior. Nos centramos en la garantía de calidad, utilizando el estado - de - las máquinas de arte para probar y refinar los procesos de recubrimiento.
Industria de aplicaciones de productos:Ampliamente utilizado en la industria de la construcción y decoración. Nuestras bobinas de aluminio pintadas cumplen con las demandas de materiales de construcción de alta calidad en el mercado europeo debido a su excepcional relación de fuerza - a peso.
Producto posterior - Preguntas frecuentes del servicio de ventas:






