| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Espesor | 0.20 mm a 0.60 mm |
| Ancho y tolerancia | 100 mm a 1500 mm (tolerancia: ± 1.0 mm) |
| Estándar | GB/T3190 - 2008, GB/T3880 - 2006, ASTM B209, JIS H4000 - 2006 |
| Espesor de revestimiento | PE≥18um; PVDF/PVC≥25UM; Dureza del lápiz ≥2hb |
| Color | Ral no. o de acuerdo con las muestras del cliente |
| Peso | 2000 - 5000 kg por bobina de rollo (o personalizado) |
| Calidad de la superficie | Color recubierto, estuco, estuco |
| Material central | 300/400/505 mm de cartón |
| Resistencia a la tracción (MPA) | 90 - 130MPA (según el grosor) |
| Alargamiento % | ≥10% |
| Capacidad mensual | 5000 toneladas |
| Solicitud | Techo de aluminio, techo y decoración |
| El tiempo de entrega | Dentro de los 20 días posteriores a la recepción de LC original o un depósito del 30% por TT |
Buscamos cooperación con empresas que valoran la alta calidad y la durabilidad. Como proveedor famoso, nos aseguramos de que nuestros productos superen los estándares de la industria, ofreciendo así soluciones confiables. Crecemos juntos.
Los productos están empaquetados con atención para proteger durante el tránsito. Usando métodos como 'Eye to Sky' y 'Eye to Wall', aseguramos un riesgo de daño mínimo. La satisfacción del cliente es nuestra prioridad, de ahí nuestro embalaje integral.
Los comentarios del mercado destacan nuestro producto como una opción premium. Nuestra dedicación a la calidad y el servicio nos ha convertido en un proveedor preferido. Los clientes aprecian la novedad y la durabilidad duradera de nuestras bobinas de aluminio.






