Zhejiang New Aluminium Tech Co Ltd est l'un des leader de la batterie en aluminium en Chine.
Nous coopérons ici plusieurs nouvelles usines d'automobile de l'énergie et la demande est fortement augmentée au cours des 3 dernières années.


Les caractéristiques de la batterie en aluminium:
· Excel dans la flexibilité de la feuille
En raison de sa flexibilité, cette feuille est résistante à l'expansion et à la contraction de la batterie au moment de la charge / décharge.
· Bon en douceur de chaque côté
Le matériau actif pour fournir la fonctionnalité de la batterie peut être appliqué uniformément.
· Small en variation d'épaisseur de papier d'aluminium
En raison de sa petite variation d'épaisseur, la variation d'épaisseur de revêtement du matériau actif peut être supprimée.
Pour augmenter la puissance de sortie, la batterie HEV a une couche de matériau active plus mince que les batteries commerciales.
Plus la variation de l'épaisseur de la feuille est petite, plus la variation d'épaisseur est petite, la variation d'épaisseur du matériau actif.
Cette propriété avantageuse de notre produit a été très appréciée par tous les constructeurs de batteries automobiles et est souvent un facteur décisif dans l'acceptation des commandes.
| Nom | 1060 1235 Foil en aluminium de haute qualité pour batterie de lithium en auto |
| Alliage - tempérament | 1060 1070 1235 O / H18 |
| Épaisseur | 0,01 - 0,03 mm (tolérance: ± 5%) |
| Largeur et tolérance | 300 - 1200 mm (tolérance: ± 1,0 mm) |
| Poids | 200 - 500 kg par bobine de rouleau (ou personnalisé) |
| Qualité de surface | Sans tache noire, marque de ligne, plis, propre et lisse, pas de taches de corrosion, de rides et de queues de poisson. La qualité de la surface doit être uniforme et pas de marques de bavardages. |
| Matériau de base | Acier / aluminium |
| ID de base | Ф76 mm, ф150 mm (± 0,5 mm) |
| Conditionnement | Fumigation Cas en bois gratuits (tirez-nous informé si des demandes spéciales) |
| Résistance à la traction (MPA) | 》 190 MPa (selon l'épaisseur) |
| Allongement% | ≥ 2% |
| Mouillabilité | Une note |
| Tension mouillante de surface | ≥32 dyne |
| Application | Pour la batterie case de nouvelle énergie, téléphone mobile et produits numériques |
| Donner le temps | dans les 20 jours après avoir obtenu le dépôt d'origine LC ou 30% par TT |
Spécifications et paramètres du produit (épaisseur: 0,010 - 0,030 mm)
Article | Norme 1 | Norme 2 |
dureté | H18 | H18 |
largeur | Largeur standard ± 1 mm | Largeur standard ± 1 mm |
Épaisseur | 0,016 ± 0,002 mm | 0,012 ± 0,002 mm |
densité de surfacturation | 42 ~ 46g / m2 | 30 ~ 34g / m2 |
Avec uniformité de densité de surface transversale | ≤0,003 g / 40 × 40 mm | ≤0,003 g / 40 × 40 mm |
Le même volume d'uniformité de densité de surface verticale | ≤0,03 g / 400 × 40 mm | ≤0,03 g / 400 × 40 mm |
Résistance à l'oxydation à haute température (200 ° C * 30min) | Aucune oxydation | Aucune oxydation |
Connectez-vous non | <2 | <2 |
Contenu en chimie (AL) | > 99,45% | > 99,45% |
extensibilité | <0,5% | <0,5% |
Température normale résistance à la traction KGF / mm2 | > 180 | > 140 |
Après 1200 ° C 1h, résistance à la traction KGF / mm2 | > 160 | > 120 |
Performance de revêtement | Feuille d'aluminium avec une tension uniforme des deux côtés, un uniformité de revêtement de lisier | |
Garantie de qualité
Nous avons un système de contrôle strictement de qualité du lingot en aluminium pour terminer les produits de rouleau en aluminium, et tester tous les produits avant de les emballer, juste afin de s'assurer que seul le produit qualifié sera livré aux clients comme nous le savons, même si peu de problèmes par nous dans notre usine entraîneront peut-être un gros problème pour les clients lorsqu'ils obtiennent besoin du client, nous pouvons appliquer la SGS et l'inspection BV lors de la production ou du chargement.
Emballage et farce:


