Zhejiang New Aluminum Technology Co Ltdは、中国市場の主要なアルミニウムサークルメーカーの1つとして、アルミニウムサークルで12年以上の経験があり、主な製品には1000シリーズ、3000シリーズ、5000シリーズ、8000シリーズ、および1か月あたり3000トン以上の生産が含まれます。
ドイツからSMSローリングミルとKampf SlitterによってIngotからアルミニウムコイルを生産します。そのため、ソースから品質を制御できます。アルミニウムサークルには、壊れないようにするための排他的なテクノロジーがあります。


| 反射トラフィックサインのアルミニウムディスクラウンドサークル | |||
| アルミニウム合金 | 厚さ(mm) | 直径(mm) | 気性 |
| A1050、A1060、A1100 | 0.3 - 6.0 | 20 - 1250 | HO、H12、H14、、H22、H24 |
| マテリアルプロセス | CCとDC(調理器具用DC、道路標識用CC) | ||
| 深い描画と紡績の良い調理器具用のDC | |||
| Customerizeサイズ | サイズは、クライアントの要件ごとに生成できます | ||
| 表面 | ミル仕上げ | ||
| 品質基準 | ASTM B209、EN573 - 1 | ||
| サイズあたりMOQ | サイズあたり500 kg | ||
| 支払い条件 | TTまたはLC | ||
| 納期 | 領収書の25日以内に、LCまたはデポジットを入金します | ||
| 材料品質 | ロールメーカー、エッジダメージ、油汚れ、白い錆、へこみ、傷などの欠陥が完全にない | ||
| 装置 | 6ホットタンデムローリングライン、5つのコールドミル生産ライン | ||
| 応用 | 調理器具、ランプカバーと道路交通標識、広告ボード、建物の装飾、車のボディ、ランプホルダー、ファンリーフ、電気部品、化学器具、機械加工部品、深い-描画または紡績部分 | ||
| パッキング | 標準の輸出にふさわしい木製パレット、および標準梱包は約1トン/パレットです | ||
| パレット重量はクライアントの要件に応じて、1つの20 'を最大26 mtsにロードできます | |||
2。生産標準:国際標準ASTMまたはEN標準に従って
すべての化学組成、機械的特性、サイズ耐性、フラット耐性など、ASTMまたはEN標準に従って厳密に。
| 化学組成(wt。%) | ||||||||||
| 合金 | 分アル | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | V | Ti | 他の |
| 1050 | 99.5 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 1060 | 99.6 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 1070 | 99.7 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 1100 | 99 | 0.95 | 0.95 | 0.05 - 0.2 | 0.05 | / | 0.1 | / | / | 0.05 |
| 3003 | 96.75 | 0.6 | 0.7 | 0.05 - 0.2 | 1.0 - 1.5 | / | 0.1 | / | / | 0.15 |
| 機械的特性 | ||||||||||
| 気性 | 厚さ(mm) | 抗張力 | 伸長% | 標準 | ||||||
| HO | 0.36 - 10 | 60 - 100 | 20以上 | GB/T91 - 2002 | ||||||
| H12 | 0.5 - 10 | 70 - 120 | ≥4 | GB/T91 - 2002 | ||||||
| H14 | 0.5 - 10 | 85 - 120 | ≥2 | GB/T91 - 2002 | ||||||
品質保証
アルミニウムインゴットの厳密な品質制御システムがあり、アルミニウムロール製品を完成させ、梱包前にすべての製品をテストするために、資格のある製品のみがクライアントに配信されることを2倍にするために、私たちの工場での問題がほとんどない場合でも、クライアントに大きなトラブルにつながる可能性があります。
質問:あなたとあなたの競合他社の違いは何ですか?
回答:それは非常に良い質問です。
まず第一に、私たちは間違いなく市場で最高の1つです。私は自分が最高だと言っているのではなく、最高の1つです。どのように本当に重要なのは、あなたの間違いにどのように対処するのか、そして次回をどのように改善できるか、どのように補償によってクライアントを満足させることができるか。これまでのところ、当社のプロの生産チームと技術チームのおかげで、当社の資格のある製品レートはほぼ99.85%です。私たちは、生産、梱包、出荷、検査などの品質に影響を与える可能性のあるすべてのセクションを確認する機会として、すべての請求を受けています。したがって、私たちは常にこの数を改善しており、ところで、私たちはクライアントを現金で本当に補償し、これまでのところ、クライアントは私たちに完全に満足しています。
梱包と詰め物:

