Zhejiang New Aluminium Tech Co Ltd هي واحدة من الرائدة في رقائق الألومنيوم البطارية في الصين.
لقد تعاوننا على العديد من مصانع سيارات الطاقة الجديدة هنا وارتفع الطلب على ذلك بشكل حاد في السنوات الثلاث الماضية.


خصائص رقائق الألومنيوم البطارية:
· يتفوق في مرونة الرقائق
نظرًا لمرونتها ، فإن هذه الرقاقة مقاومة لتوسيع وتقلص البطارية في وقت الشحن/التفريغ.
· جيد في نعومة على كلا الجانبين
يمكن تطبيق المادة النشطة لتوفير وظائف البطارية بشكل موحد.
· صغيرة في تباين سمك الرقائق
بسبب تباين سمكه الصغير ، يمكن قمع تباين سمك الطلاء للمواد النشطة.
لرفع طاقة الإخراج ، تحتوي بطارية HEV على طبقة مواد نشطة أرق من البطاريات التجارية.
أصغر تباين سمك الرقائق ، يمكن جعل أصغر تباين سمك المادة النشطة.
كانت هذه الخاصية المفيدة لمنتجاتنا موضع تقدير كبير من قبل كل مصنّعين بطارية السيارات ، وغالبًا ما تكون عاملاً حاسماً في قبول الطلبات.
| اسم | رقائق ألومنيوم عالية الدقة للبطارية لبطارية ليثيوم أيون |
| سبيكة - مزاج | 1060 1070 1235 O /H18 |
| سماكة | 0.01 - 0.03 مم (التسامح: ± 5 ٪) |
| العرض والتسامح | 300 - 1200 ملم (التسامح: ± 1.0 مم) |
| وزن | 200 - 500 كجم لكل لفائف لفة (أو مخصصة) |
| جودة السطح | خالية من البقعة السوداء ، وعلامة الخط ، والتجاعيد ، ونظيفة وناعمة ، لا توجد بقع تآكل ، تجاعيد ، وذيل السمك. يجب أن تكون جودة السطح موحد ولا علامات الثرثرة. |
| المواد الأساسية | الصلب / الألومنيوم |
| المعرف الأساسي | ф76mm ، ф150mm (± 0.5mm) |
| التغليف | الحالات الخشبية الخالية من التبخير (اجعلنا على اطلاع إذا كانت هناك طلبات خاصة) |
| قوة الشد (MPA) | 》 190 ميجا باسكال (وفقا للسماكة) |
| استطالة ٪ | ≥2 ٪ |
| قابلية التبلل | درجة |
| توتر ترطيب السطح | ≥32 Dyne |
| طلب | لحالة البطارية للطاقة الجديدة والهاتف المحمول والمنتجات الرقمية |
| توصيل الوقت | في غضون 20 يومًا بعد الحصول على إيداع LC الأصلي أو 30 ٪ من TT |
مواصفات ومعلمات المنتج (السماكة: 0.010 - 0.030 مم)
غرض | قياسي 1 | المعيار 2 |
صلابة | H18 | H18 |
عرض | العرض القياسي ± 1mm | العرض القياسي ± 1mm |
سماكة | 0.016 ± 0.002 مم | 0.012 ± 0.002mm |
كثافة المساح | 42 ~ 46g/m2 | 30 ~ 34g/m2 |
مع توحيد كثافة السطح العرضية | ≤0.003 جم/ 40 × 40 مم | ≤0.003 جم/ 40 × 40 مم |
نفس حجم توحيد كثافة السطح العمودي | ≤0.03 جم/ 400 × 40 مم | ≤0.03 جم/ 400 × 40 مم |
ارتفاع درجة الحرارة في درجة الحرارة (200 درجة مئوية*30 دقيقة) | لا أكسدة | لا أكسدة |
توصيل لا | <2 | <2 |
محتوى الكيمياء (AL) | > 99.45 ٪ | > 99.45 ٪ |
قابلية التوسيع | <0.5 ٪ | <0.5 ٪ |
قوة شد درجة الحرارة الطبيعية KGF/MM2 | > 180 | > 140 |
بعد 1200C خبز 1 ساعة ، قوة الشد KGF/MM2 | > 160 | > 120 |
أداء الطلاء | رقائق الألومنيوم مع توتر موحد على كلا الجانبين ، توحيد طلاء الملاط | |
ضمان الجودة
لدينا نظام مراقبة الجودة الصارم من آلام الألومنيوم لإنهاء منتجات ألومنيوم لفة ، واختبار جميع المنتجات قبل التعبئة ، فقط من أجل التأكد من أن المنتج المؤهل فقط هو أن يتم تقديمه للعملاء كما نعلم حتى لو كانت مشكلة ضئيلة من قبلنا في مصنعنا قد تؤدي إلى مشكلة كبيرة للعملاء عندما يحصلون على العميل.
التعبئة والحشو:


