| Dicke | 0,20 mm bis 0,60 mm |
|---|---|
| Breite und Toleranz | 100 mm bis 1500 mm (Toleranz: ± 1,0 mm) |
| Standard | GB/T3190 - 2008, GB/T3880 - 2006, ASTM B209, JIS H4000 - 2006 usw. |
| Beschichtungsdicke | Pe ≥ 18um; PVDF/PVC ≥25um; (Bleistifthärte) ≥ 2HB |
| Farbe | Ral Nr. Oder nach Kundenmuster |
| Gewicht | 2000 - 5000 kg pro Rollspule (oder angepasst) |
| Oberflächenqualität | Farbbeschichtet, geprägt, Stuck |
| Kernmaterial | 300/400/505 mm Karton |
| Zugfestigkeit (MPA) | 90 - 130 mPa (nach Dicke) |
| Dehnung % | ≥ 10% |
| Monatliche Kapazität | 5000 Tonnen |
| Lieferzeit | Innerhalb von 20 Tagen nach dem ursprünglichen LC oder einer Anzahlung von 30% durch TT |
Produkt Sonderpreis:Farbbeschichtete Aluminiumspulen, die zum Preis überlegene PE/PVDF -Beschichtungen und Qualitätssicherung reflektiert werden. Ein ausreichendes Inventar sorgt für die Stabilität der Preisgestaltung und Verfügbarkeit von Massenkäufen.
Produktanwendungsbranche:Geeignet für Konstruktion, Architektur und Innenarchitektur. In Dachherstellung, Deckeninstallationen und dekorativen Anwendungen, bei denen Ästhetik und Haltbarkeit von wesentlicher Bedeutung sind, häufig eingesetzt.
Produktmarktfeedback:Die Verbraucher schätzen die Farbgleichmäßigkeit und Haltbarkeit der Beschichtungen und erkennen die Fabrik als zuverlässigen Lieferanten an. Preis, der durch die Qualität und Langlebigkeit des Produkts gerechtfertigt ist.
Produktlieferant FAQ:






