| Espesor | 0.20 mm a 0.60 mm |
|---|---|
| Ancho y tolerancia | 100 mm a 1500 mm (tolerancia: ± 1.0 mm) |
| Estándar | GB/T3190 - 2008, GB/T3880 - 2006, ASTM B209, JIS H4000 - 2006, etc. |
| Espesor de revestimiento | PE ≥18um; PVDF/PVC ≥25um; (Dureza del lápiz) ≥ 2hb |
| Color | Ral no. O de acuerdo con las muestras de los clientes |
| Peso | 2000 - 5000 kg por bobina de rollo (o personalizado) |
| Calidad de la superficie | Color recubierto, estuco, estuco |
| Material central | 300/400/505 mm de cartón |
| Resistencia a la tracción (MPA) | 90 - 130MPA (según el grosor) |
| Alargamiento % | ≥10% |
| Capacidad mensual | 5000 toneladas |
| El tiempo de entrega | Dentro de los 20 días posteriores a la LC original o el 30% de depósito por TT |
Producto Precio especial:Bobinas de aluminio recubiertas de color con un precio para reflejar recubrimientos superiores de PE/PVDF y garantía de calidad. El inventario suficiente asegura la estabilidad en los precios y la disponibilidad para las compras a granel.
Industria de aplicaciones de productos:Adecuado para construcción, arquitectura y diseño de interiores. Ampliamente empleado en techos, instalaciones de techo y aplicaciones decorativas donde la estética y la durabilidad son esenciales.
Comentarios del mercado de productos:Los consumidores aprecian la uniformidad del color y la durabilidad de los recubrimientos, reconociendo la fábrica como un proveedor confiable. Precio justificado por la calidad y la longevidad del producto.
Proveedor de productos Preguntas frecuentes:






