| Aleación de aluminio | Grosor (mm) | Diámetro (mm) | Temperamento |
| A1050, A1060, A3003 | 0.3 - 6.0 | 20 - 1500 | Ho, H12, H14, H22, H24 |
| Proceso material | CC y DC (DC para utensilios de cocina y CC para la señal de la carretera) | ||
| Tamaño de cliente | El tamaño se puede producir según los requisitos de los clientes | ||
| Superficie | Acabado de la fábrica | ||
| Estándar de calidad | ASTM B209, EN573 - 1 | ||
| MOQ por tamaño | 500 kgs por tamaño | ||
| Términos de pago | TT o LC | ||
| El tiempo de entrega | Dentro de los 25 días posteriores a la recepción del LC o depósito | ||
Proceso de fabricación de productos:El lingote de aluminio se transforma en bobinas utilizando SMS Rolling Mill y Kampf Slitter antes de cortarse en discos. Nuestros CNC y máquinas de perforación aseguran precisión.
Introducción del equipo de productos:Nuestro equipo dedicado comprende más de 200 profesionales calificados, con una amplia capacitación en procesamiento de aluminio. El nuevo aluminio se enorgullece de nuestro enfoque impulsado de calidad.
Protección del medio ambiente del producto:Nos adherimos a los estrictos estándares ambientales, empleando procesos ecológicos durante la producción. Nuestro equipo avanzado minimiza los desechos y promueve la sostenibilidad.
Innovación de productos e I + D Preguntas frecuentes:


