| Espesor | 0.20 mm a 0.60 mm |
|---|---|
| Ancho y tolerancia | 100 mm a 1500 mm (tolerancia: ± 1.0 mm) |
| Estándar | GB/T3190 - 2008, GB/T3880 - 2006, ASTM B209, JIS H4000 - 2006, etc. |
| Espesor de revestimiento | PE ≥ 18 um; PVDF/PVC ≥ 25 um (dureza del lápiz) ≥ 2HB |
| Color | Ral no. o de acuerdo con las muestras de los clientes |
| Peso por bobina de rollo | 200 - 2000 kg (o personalizado) |
| Calidad de la superficie | Color recubierto, estuco, estuco |
| Material central | 300/400/505 mm de cartón |
| Resistencia a la tracción (MPA) | 90 - 130 MPa (según el grosor) |
| Alargamiento % | ≥ 10% |
| Capacidad mensual | 5000 toneladas |
| El tiempo de entrega | Dentro de los 20 días posteriores a LC o el 30% de depósito por TT |
Escenarios de aplicación de productos:Ideal para techos de aluminio, techos y decoración, estas bobinas de aluminio lacadas ofrecen opciones de diseño versátiles para persianas externas y aplicaciones de utensilios de cocina en proyectos residenciales y comerciales.
Ventajas del producto:Con procesos de fabricación avanzados y un estricto sistema de control de calidad, estas bobinas aseguran durabilidad y atractivo estético, ofreciendo ventajas competitivas en calidad y servicio sobre otros proveedores.
Producto Precio especial:Aunque nuestro precio puede parecer ligeramente más alto, se debe al grosor superior y los procesos de garantía de calidad que garantizan la longevidad, lo que finalmente ahorra costos en reparaciones o reemplazos.
Casos de diseño de productos Preguntas frecuentes:






