| Épaisseur | 0,20 mm à 0,60 mm |
|---|---|
| Largeur et tolérance | 100 mm à 1500 mm (tolérance: ± 1,0 mm) |
| Standard | GB / T3190 - 2008, GB / T3880 - 2006, ASTM B209, JIS H4000 - 2006, etc. |
| Épaisseur de revêtement | PE ≥ 18 UM; PVDF / PVC ≥ 25 UM (dureté au crayon) ≥ 2HB |
| Couleur | Ral no. ou selon des échantillons de client |
| Poids par bobine | 200 - 2000 kg (ou personnalisé) |
| Qualité de surface | Couleur revêtu, en relief, stuc |
| Matériau de base | Carton 300/400/505 mm |
| Résistance à la traction (MPA) | 90 - 130 MPa (selon l'épaisseur) |
| Allongement% | ≥ 10% |
| Capacité mensuelle | 5000 tonnes |
| Délai de livraison | Dans les 20 jours suivant la dépôt de LC ou 30% par TT |
Scénarios d'application de produit:Idéal pour les plafonds en aluminium, la toiture et la décoration, ces bobines en aluminium laquées offrent des options de conception polyvalente pour les stores externes et les applications de cuisine dans des projets résidentiels et commerciaux.
Avantages du produit:Avec des processus de fabrication avancés et un système de contrôle de la qualité strict, ces bobines garantissent la durabilité et l'attrait esthétique, offrant des avantages compétitifs en matière de qualité et de service par rapport aux autres fournisseurs.
Produit Prix spécial:Bien que nos prix puissent sembler légèrement plus élevés, cela est dû aux processus d'épaisseur et d'assurance qualité supérieurs qui garantissent la longévité, ce qui économise des coûts sur les réparations ou les remplacements.
Cas de conception de produits FAQ:






